نمرات آزمون کتبی رشته نصاب دوربین های مداربسته
آموزشگاه متخصصان فردا 2
تاریخ آزمون کتبی 97/4/25
علی اجارودی | 85 | علیرضا آقا شریف | 90 |
امیررضا آقا گل زاده بنگر | 72.5 | پیمان آزادی | 55 |
محمد مهدی ایل یکی زرندی | غایب | نوید اخطاری | 57.5 |
حجت اله اسکندری | 67.5 | محسن احمد زاده کاشی | 72.5 |
محسن بیگی | 52.5 | محمد هادی باقری | 85 |
احسان برهانی | 75 | مجید بادرستانی | 72.5 |
مسعود حاتمی گروی | 72.5 | فرشاد تعلیمی | 82.5 |
نیما جهانگیری | 77.5 | مهدی ترابی | 72.5 |
میثم خدایاری | غایب | سید مهدی حسینی | 72.5 |
ابوالفضل خدایاری | 55 | علی حبیبی | غایب |
سعید رحیمی | 90 | ابوالفضل خوش نواز | 72.5 |
محمد مهدی راحتی | 77.5 | امیر مرادی | 62.5 |
مهدی لگاهیان مبارک آباد | 67.5 | محمد موسیوند | 60 |
محمد ملوندی | غایب | همایون منصوری | 77.5 |
علی معصومی | غایب | امین میرزایی | 70 |
محمد امین مومی وند | غایب | امیر مکرم عیسی لو | 57.5 |
نوید مومنی | 77.5 | سعید نظری | 82.5 |
دانیال ناظریان | 82.5 | مصطفی نامدار قلعه جوق | 65 |
پوریا میرزایی ظهور | 72.5 | پوریا پرتو عسگری | 67.5 |
حمید رضا وحدانی | 77.5 | محمد رضا وزین فرد | 65 |
علیرضا نظری ایل خانی | 85 | عارف یادگاری | 60 |
آرش پیامنی | 80 | معین کربلایی | 70 |
مهیار پور زارع | 67.5 | علی اکبر یاری بستان | 90 |
میلاد خوش ذات | 72.5 | مهدی سرمدی | 52.5 |
علیرضا زارعی | 87.5 | سعید ستوده | 85 |
غلامرضا رضا زاده | 55 | مهدی صمدیان | 65 |
رضا صادقی | 90 | مسعود صالحی | 65 |
حسان صادق عمل نیک | 70 | رسول عباسی | 72.5 |
یعقوب سیدی | 47.5 | اسماعیل فردی | 62.5 |
میلاد غلامی | 82.5 | وحید فرجی مهیاری | 62.5 |
مقداد غلامی | 60 | امیر عبادتی بازکیائی | غایب |
علی علی وردی ممقانی | 82.5 | محمد لطفی | 77.5 |
محسن قربانی | 82.5 | اکبر قسمت پور قره باغ | 82.5 |
امیر فقیهی | 70 | مهرداد مظاهری تهرانی | 70 |
مهران محمودی | 80 |
برای اطلاع از نمره های آزمون عملی خود مرتبا به سایت آموزشگاه تعمیرات موبایل متخصصان فردا مراجعه کنید.